
 
                          



| 品牌 | 清淼測控 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 在線 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,能源 | 
在線酸堿濃度計(電磁感應式)
產品規格書
一、產品概述
在線酸堿濃度計采用優良數字處理技術與工業電磁感應式傳感器技術。適用于火電、化工、水處理等領域的強電解質溶液濃度實時檢測,耐污染、耐腐蝕,特別針對離子交換法制備高純水工藝中的再生液濃度監控、鍋爐管道酸洗液配比及硫酸濃度連續監測等場景優化設計。
二、核心功能特性
三、技術創新優勢
| 技術維度 | 實現方案與效益 | 
| 智能測量系統 | 高性能32位MCU+16bit ADC,集成溫度補償算法,測量精度±0.5%FS | 
| 抗干擾架構 | 信號鏈三重隔離設計(電源/輸入/輸出),共模抑制比>120dB | 
| 電極優化技術 | 低頻自適應性激勵(50Hz-10kHz),極化抑制率>95% | 
| 耐腐蝕 | 外殼光滑、耐酸堿腐蝕、無直接接觸的金屬部件,耐污染 | 
四、技術規格參數
| 項目 | 規格 | 
| 測量量程 | 硫酸:0.10%-15.00% | NaOH:0.05%-10.00%(支持介質定制) | 
| 測量精度 | ±0.5%FS(標準液標定) | 
| 溫度補償 | PT1000自動補償,范圍-10℃~60℃,精度±0.5℃ | 
| 輸出信號 | 4-20mA隔離輸出(最大負載500Ω),RS-485通訊 | 
| 工作環境 | 溫度-20℃~60℃ | 濕度≤85%RH(非凝露) | 
| 電源供應 | 220Vac、24V Dc、12VDc 可選| 功耗≤5W | 
| 機械特性 | 外殼材質ABS+PC,安裝方式壁掛,電極材質PP、PEEK | 
| 測量范圍 | HCl(0.00~10.00)%、NaOH(0.00~10.00)%、H?SO?(0.00~30.00)%、NaCl(0.00~20.00)%、HNO?(0.00~20.00)%、Na?CO?(0.00~10.00)% 氨水0-30% | 
| 溫度補償范圍 | 0~99.9℃ | 
| 電子單元基本誤差 | 濃度:±1.0%,溫度:±0.3℃ | 
| 儀器基本誤差 | 濃度:±2.0%(常用點校準后誤差可小于0.05%) 溫度:±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃) | 
| 電子單元穩定性 | ±1.0%/24h | 
| 電流隔離輸出 | 4~20 mA(負載<750Ω) | 
| 輸出電流誤差 | ≤±1%FS | 
| 溫度系數補償范圍 | (0~10.0)%/℃(可調) | 
| 報警繼電器 | AC220V、3A | 
| 通訊接口 | RS485 | 
| 電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz;DC24V±2.4V,1A供電 | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 環境溫度 | 0~60℃ | 
| 相對濕度 | <85% | 
| 傳感器材質 | PP、PEEk | 
| 傳感器工作溫度 | 0~50℃ (特殊0-90℃)最大180℃ | 
| 傳感器工作壓力 | ≤2.0Mpa | 
五、操作與維護規范
設備安裝
電極安裝深度需確保浸沒,距離容器壁≥100mm
信號線纜需獨立穿管敷設,避免與動力電纜并行
日常維護
季度校準:使用標準液(NIST可溯)進行兩點校準
上一篇 : 超純水電導率檢測儀(便攜式)
下一篇 : 在線鎂離子自動滴定分析儀